Lista das 56 Infraestruturas de Investigação pertencentes do RNIE (Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico)
O Conselho Coordenador das Infraestruturas de Investigação (CC-RNIE) reúne as Infraestruturas de Investigação nacionais, pertencentes ao Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico (RNIE).
O seu propósito é contribuir para a definição de estratégias que visem a promoção e reforço do desenvolvimento científico e tecnológico do país e a apropriação pela sociedade da Ciência e da Tecnologia.
Neste âmbito, é necessário afirmar a posição do CC-RNIE como estrutura agregadora das Infraestruturas de Investigação que pertencem ao RNIE, reconhecendo o seu papel dinamizador.
Energia
| Infraestrutura | Acrónimo | Coordenador | |
|---|---|---|---|
| Infraestrutura de Investigação em Biomassa e Bioenergia | BBRI | ||
| Infraestrutura Nacional de Investigação em Energia Solar de Concentração | INIESC | Pedro Horta | phorta@uevora.pt |
| Infraestrutura de Investigação – Integração do Solar em Edifícios | NZEB_LAB | ||
| Laboratório de Redes Elétricas Inteligentes e Veículos Elétricos | SGEVL | João Peças Lopes | joao.p.lopes@inesctec.pt |
Ambiente
| Infraestrutura | Acrónimo | Coordenador | |
|---|---|---|---|
| Centro Europeu de Recursos Biológicos Marinhos Portugal | EMBRC.PT | Adelino V M Canário | acanario@ualg.pt |
| Colaboratório para as Geociências | C4G | Rui Fernandes | rui@segal.ubi.pt |
| E-Infraestrutura Portuguesa de Informação e Investigação em Biodiversidade | PORBIOTA | ||
| Observatório Europeu Multidisciplinar do Fundo do Mar e Coluna de Água – Portugal | EMSO-PT | ||
| Rede Portuguesa de Monitorização Costeira | CoastNet | José Lino Costa | jlcosta@ciencias.ulisboa.pt |
| Centro Internacional de Investigação do Atlântico | AIR Center | ||
| Rede de Investigação em Agricultura de Precisão, Gestão da Água e Sistemas Avançados de Processamento Agroindustrial | FhP-AWAM | ||
| Atlantic International Research Centre | AIR Centre | Miguel Miranda | miguel.miranda@aircentre.org |
Saúde e Alimentação
| Infraestrutura | Acrónimo | Coordenador | |
|---|---|---|---|
| Consórcio para Organismos Geneticamente Manipuláveis | CONGENTO | Henrique Veiga-Fernandes | henrique.veigafernandes@research.fchampalimaud.org |
| Estrutura de Alta Segurança para Artrópodes in Vivo | VIASEF | Carla A. Sousa | casousa@ihmt.unl.pt |
| Infraestrutura Central da Rede Nacional de Imagiologia Funcional Cerebral – Infraestrutura Central | BIN | Miguel Castelo-Branco | mcbranco@fmed.uc.pt |
| Infraestrutura em Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa | TERM RES-Hub | ||
| Laboratório Nacional de Sequenciação e Análise de Genomas | GenomePortugal | Margarida Gama Carvalho | mhcarvalho@fc.ul.pt |
| Plataforma para a Especialização das Infraestruturas de Investigação Translacional e Clínica – Health Cluster Portugal | TRIS-HCP | Patrícia Patrício | ppatricio@healthportugal.com |
| Plataforma Portuguesa de BioImagem | PPBI | Luisa Cortes | lcortes@cnc.uc.pt |
| Rede Nacional de Espectrometria de Massa | RNEM | Carlos Cordeiro | cacordeiro@ciencias-ulisboa.pt |
| ViraVector – Unidade de produção de vetores virais para transferência de genes | ViraVector | Luis Almeida | luispa@cnc.uc.pt |
| BioData.pt – Infraestrutura Portuguesa de Dados Biológicos | BioData.pt | Inês Chaves | ineschaves@biodata.pt |
| Rede Nacional de Centros Compreensivos de Cancro | RNCCC | ||
| Rede de terapias avançadas de cancro | ProtoTera | ||
| Rede Internacional de Food Chain Alliance | FOODCHAIN-PT | ||
| Rede Nacional de Microscopia Eletrónica Avançada para as Ciências da Saúde e da Vida | CryoEM-PT | ||
| Centro de Excelência em Investigação do Envelhecimento | MIA-Portugal | Manuel Santos | mansilvasantos@uc.pt |
| Rede Nacional de Biobancos Biobancos.pt | Biobancos.pt | ||
| Rede Portuguesa de Infraestruturas de Investigação Clínica | PtCRIN | João Sargento Freitas | joaosargentofreitas@ulscoimbra.min-saude.pt |
| Rede Portuguesa de Centros de Recursos Microbiológicos | PTmBRCN/MIRRI-PT | ||
| Infraestrutura Nacional para a Química Biológica e Genética | Pt-OPENSCREEN | António Pombinho | antonio.pombinho@i3s.up.pt |
| Rede Nacional de Centros Académicos Clínicos | PtCAC | Sobrinho Simões | ssimoes@ipatimup.pt |
Ciências Físicas e Engenharias
| Infraestrutura | Acrónimo | Coordenador | |
|---|---|---|---|
| Centro de Tecnologia Mecânica e Automação | TEMA | Paula Marques | paulam@ua.pt |
| E-ciência Sustentável: Capacitação e Crescimento Inteligente | ENGAGE SKA | Domingos Barbosa | domingos.barbosa@uevora.pt |
| Infraestrutura de Convergência Ótica Radio para Comunicações e Distribuição de Potência | ORCIP | Paulo Monteiro | paulo.monteiro@ua.pt |
| Iniciativa Portuguesa em Fabricação Aditiva | PAMI | ||
| Laboratório de Robótica, Cérebro e Cognição | RBCog-Lab | ||
| Laserlab-Portugal | LLPT | ||
| Plataforma Modular para Investigação, Teste e Validação de Tecnologias de Suporte à Economia do Mar | TEC4SEA | Paulo Mónica | paulo.m.oliveira@inesctec.pt |
| Rede de Infraestruturas de Investigação de Micro- e Nanofabricação em Portugal | Micro&NanoFabs@PT | ||
| Rede de Laboratórios de Condições Extremas | NECL | ||
| Windscanner Portugal. Infraestrutura Nacional WindScanner | Windscanner.PT | ||
| Rede Nacional de Infraestruturas para a Economia Circular | CECOLAB | ||
| Rede Nacional de Ressonância Magnética Nuclear | PTNMR | Eurico Cabrita | ejc@fct.unl.pt |
| Rede Nacional de Infraestruturas Espaciais | Portugal Space | ||
| Tubo de Choque Europeu para Investigação de Escoamentos de Altas Entalpias | ESTHER | Mário Lino da Silva | linodasilva@tecnico.ulisboa.pt |
Inovação Social e Cultural
| Infraestrutura | Acrónimo | Coordenador | |
|---|---|---|---|
| Centro de Criatividade Digital | CCD | ||
| Infraestrutura Comum para os Recursos e Tecnologia da Linguagem | CLARIN PT | António Branco | antonio.branco@di.fc.ul.pt |
| Infraestrutura Portuguesa de Coleções Científicas para a Investigação | PRISC | Marta Lourenço | mclourenco@ciencias.ulisboa.pt |
| Laboratório de Dados de Ciências Sociais | DataLab | ||
| Plataforma Portuguesa da Infraestrutura Europeia de Investigação em Ciências do Património | ERIHS.PT | António Candeias | candeias@uevora.pt |
| Produção e Arquivo de Dados de Ciências Sociais | PASSDA | Pedro Magalhães | pedro.magalhaes@ics.ul.pt |
| ROSSIO – Ciências Sociais, Artes e Humanidades | ROSSIO | Amélia Andrade | aman@fcsh.unl.pt |
Infraestruturas Digitais
| Infraestrutura | Acrónimo | Coordenador | |
|---|---|---|---|
| Infraestrutura Nacional de Computação Distribuída | INCD* | Nuno Castro | nuno.castro@acnca.pt |
| Laboratório de Computação Avançada | UC-LCA | Pedro Alberto | pedro.alberto@uc.pt |
| Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade | RCTS | ||
| Rede Nacional de Computação Avançada | RNCA |