Lista das 56 Infraestruturas de Investigação pertencentes do RNIE (Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico)
Ambiente
| Acrónimo | Nome | Coordenador | Webpage | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| AIR Centre | Centro Internacional de Investigação do Atlântico | Miguel Miranda | https://www.aircentre.org/ | Distributed |
| C4G | Colaboratório para as Geociências | Rui Fernandes | https://www.c4g-pt.eu/ | Distributed |
| CoastNet | Rede Portuguesa de Monitorização Costeira | José Costa | https://coastnet.pt | Distributed |
| EMBRC.PT | Centro Europeu de Recursos Biológicos Marinhos Portugal | Adelino Canário | https://embrc.pt | Distributed |
| EMSO-PT | Observatório Europeu Multidisciplinar do Fundo do Mar e Coluna de Água – Portugal | Miguel Miranda | https://emso-pt.pt | Distributed |
| FhP-AWAM | Rede de Investigação em Agricultura de Precisão, Gestão da Água e Sistemas Avançados de Processamento Agroindustrial | Marisa Rio | https://www.awam.fraunhofer.pt/ | Distributed |
| PORBIOTA | E-Infraestrutura Portuguesa de Informação e Investigação em Biodiversidade | Pedro Beja | https://www.porbiota.pt | Distributed |
Ciências Físicas e Engenharias
| Acrónimo | Nome | Coordenador | Webpage | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CECOLAB | Rede Nacional de Infraestruturas para a Economia Circular | João Nunes | https://www.cecolab.pt/ | Single |
| ENGAGE SKA | E-ciência Sustentável: Capacitação e Crescimento Inteligente | Domingos Barbosa | https://www.facebook.com/engage.ska.portugal/ | Distributed |
| ESTHER | Tubo de Choque Europeu para Investigação de Escoamentos de Altas Entalpias | Mário da Silva | http://esther.tecnico.ulisboa.pt | Single |
| LLPT | Laserlab-Portugal | Luís Arnaut | https://www.ipfn.tecnico.ulisboa.pt/llpt/ | Distributed |
| Micro&NanoFabs@PT | Rede de Infraestruturas de Investigação de Micro- e Nanofabricação em Portugal | Paulo de Freitas | https://micronanofabs.Ininl.pt | Distributed |
| NECL | Rede de Laboratórios de Condições Extremas | João Araújo | https://www.necl.pt/ | Distributed |
| ORCIP | Infraestrutura de Convergência Ótica Radio para Comunicações e Distribuição de Potência | Paulo Monteiro | http://orcip.pt | Distributed |
| PAMI | Iniciativa Portuguesa em Fabricação Aditiva | Nuno Alves | https://pami.ipleiria.pt | Distributed |
| Portugal Space | Rede Nacional de Infraestruturas Espaciais | Chiara Manfletti | https://www.ptspace.pt | Single |
| PTNMR | Rede Nacional de Ressonância Magnética Nuclear | Eurico Cabrita | https://ptnmr.web.ua.pt | Distributed |
| RBCog-Lab | Laboratório de Robótica, Cérebro e Cognição | José Santos-Victor | http://vislab.isr.ist.utl.pt/rbcog-lab/ | Single |
| TEC4SEA | Plataforma Modular para Investigação, Teste e Validação de Tecnologias de Suporte à Economia do Mar | Paulo Mónica | https://www.tec4sea.com/ | Distributed |
| TEMA | Centro de Tecnologia Mecânica e Automação | Paula Marques | https://www.ua.pt/tema | Single |
| Windscanner.PT | Windscanner Portugal. Infraestrutura Nacional WindScanner | José da Palma | http://www.windscanner.eu | Distributed |
Energia
| Acrónimo | Nome | Coordenador | Webpage | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BBRI | Infraestrutura de Investigação em Biomassa e Bioenergia | Francisco Gírio | https://www.lneg.pt/iedt/projectos/520 | Distributed |
| INIESC | Infraestrutura Nacional de Investigação em Energia Solar de Concentração | Pedro Horta | https://www.iniesc.uevora.pt | Distributed |
| NZEB_LAB | Infraestrutura de Investigação – Integração do Solar em Edifícios | Helder Gonçalves | https://nzeblab.ineg.pt | Single |
| SGEVL | Laboratório de Redes Elétricas Inteligentes e Veículos Elétricos | João Lopes | https://sgevlab.inesctec.pt/ | Single |
Infraestruturas Digitais
| Acrónimo | Nome | Coordenador | Webpage | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| INCD | Infraestrutura Nacional de Computação Distribuída | Nuno Castro | https://www.acnca.pt/ | Virtual |
| RCTS | Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade | https://www.fccn.pt/a-fccn/rede-rcts-rede-ciencia-tecnologia-e-sociedade/ | Distributed | |
| RNCA | Rede Nacional de Computação Avançada | https://www.rnca.fccn.pt | Virtual | |
| UC-LCA | Laboratório de Computação Avançada | Pedro Alberto | https://www.uc.pt/lca/ | Single |
Inovação Social e Cultural
| Acrónimo | Nome | Coordenador | Webpage | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CCD | Centro de Criatividade Digital | André Baltazar | https://artes.porto.ucp.pt/ccd/ | Single |
| DataLab | Laboratório de Dados de Ciências Sociais | Luis Nunes | https://library.novasbe.unl.pt/datalab-about/ | Distributed |
| E-RIHS.PT | Plataforma Portuguesa da Infraestrutura Europeia de Investigação em Ciências do Património | António Candeias | https://e-rihs.pt/ | Distributed |
| PASSDA | Produção e Arquivo de Dados de Ciências Sociais | Pedro Magalhães | https://passda.pt | Distributed |
| CLARIN PT | Infraestrutura Comum para os Recursos e Tecnologia da Linguagem | António Branco | https://portulanciarin.net | Virtual |
| PRISC | Infraestrutura Portuguesa de Coleções Científicas para a Investigação | Marta Lourenço | https://www.prisc.pt/ | Distributed |
| ROSSIO | ROSSIO – Ciências Sociais, Artes e Humanidades | Amélia Andrade | http://rossio.fcsh.unl.pt/ | Distributed |
Saúde e Alimentação
| Acrónimo | Nome | Coordenador | Webpage | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BIN | Rede Nacional de Imagiologia Funcional Cerebral – Infraestrutura Central | Miguel Castelo-Branco | https://www.uc.pt/en/brainimaging | Single |
| Biobanco.pt | Rede Nacional de Biobancos | Sérgio Dias | http://biobanco.pt | Distributed |
| BioData.pt | BioData.pt – Infraestrutura Portuguesa de Dados Biológicos | Inês Chaves | https://biodata.pt/ | Virtual |
| CONGENTO | Consórcio para Organismos Geneticamente Manipuláveis | Henrique Veiga-Fernandes | https://congento.org/ | Distributed |
| CryoEM-PT | Rede Nacional de Microscopia Eletrónica Avançada para as Ciências da Saúde e da Vida | Paulo Ferreira | https://www.itgb.unl.pt/cryoem-pt | Distributed |
| FOODCHAIN-PT | Rede Internacional de Food Chain Alliance | Emídio Gomes | https://foodalllarız.utad.pt | Distributed |
| GenomePortugal | Laboratório Nacional de Sequenciação e Análise de Genomas | Margarida Carvalho | https://www.genomept.pt | Distributed |
| MIA-Portugal | Centro de Excelência em Investigação do Envelhecimento | Manuel Santos | N.a | Single |
| PPBI | Plataforma Portuguesa de BioImagem | Luisa Cortes | https://ppbi.pt/wordpress/ | Distributed |
| ProtoTera | Rede de terapias avançadas de cancro | José Marques | N.a | Distributed |
| PT-OPENSCREEN | Infraestrutura Nacional para a Química Biológica e Genética | António Pombinho | https://pt-openscreen.pt/ | Distributed |
| PtCAC | Rede Nacional de Centros Académicos Clínicos | Manuel Simões | N.a | Distributed |
| PtCRIN | Rede Portuguesa de Infraestruturas de Investigação Clínica | João Freitas | https://www.ptcrin.pt/ | Distributed |
| PtmBRCN/MIRRI-PT | Rede Portuguesa de Centros de Recursos Microbiológicos | Nelson Lima | https://www.mbrcn.pt/ | Distributed |
| RNCCC | Rede Nacional de Centros Compreensivos de Cancro | Rui Henrique | https://www.ipoporto.pt/eu-profissional/investigacao/p-ccc | Distributed |
| RNEM | Rede Nacional de Espectrometria de Massa | Carlos Cordeiro | http://rnem.fc.ul.pt | Distributed |
| TERM RES-Hub | Infraestrutura em Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa | Rui Reis | https://icvs3bs.pt/icvs3bs | Distributed |
| TRIS-HCP | Plataforma para a Especialização das Infraestruturas de Investigação Translacional e Clínica – Health Cluster Portugal | Patrícia Patrício | http://healthportugal com/tris-hcp | Virtual |
| VIASEF | Estrutura de Alta Segurança para Artrópodes in Vivo | Carla Sousa | http://viasef.ihmt.unl.pt | Single |
| ViraVector | ViraVector – Unidade de produção de vetores virais para transferência de genes | Luis de Almeida / Rui Nobre | https://www.uc.pt/ii/ViraVector | Single |